ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСКИ ``BRIGADIER``
| Укрывистость | 206 |
| Массовая доля нелетучих веществ | 48,6 |
| Величина Ph | 8,9 |
| Стойкость к стат. воздействию | 24 |
| Морозостойкость | 50 |
| Время высыхания при (20±2)˚С | 0,5 |
| Вязкость (20,0±0,5)°С | 130 |
| Степень перетира, мкм | 20 |
| Паропроницаемость | 0,030 |
| Стойкость покрытия | 100 |

Скидки партнерам до 40%
Мы предлагаем выгодные условия для розничных продавцов. Отличное сочетание цены и качества оставит довольными Ваших покупателей и позволит увеличить Вашу прибыль.
ТОВАРЫ В МАГАЗИНЕ
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
Смотреть другую продукцию в магазине.



